Horizontal Split Case Pump
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
S / SH କ୍ରମିକ ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡବଲ୍-ସକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ପମ୍ପ, ବ୍ୟତିକ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରବାହ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପମ୍ପ | ଏହି ପମ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୟୋଗରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ସମାଧାନ କରିଥାଏ |
ଏହାର ବିଳମ୍ବ-ମଡେଲ୍ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ, ଏହି ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ ବିଭାଜିତ ପମ୍ପ ହେଉଛି ପାରମ୍ପାରିକ ଡବଲ୍ ସକସନ୍ ପମ୍ପର ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ | ଏହା ଆମର ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଫଳାଫଳ |
ଏହି ପମ୍ପର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ନିର୍ମାଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା, ଡକ୍ଟ ଆଲୟ, କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ, ଜିଙ୍କମୁକ୍ତ ପିତ୍ତଳ, ସିଲିକନ୍ ପିତ୍ତଳ, କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀରୁ ବାଛନ୍ତୁ | ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ପମ୍ପଟି ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଡବଲ୍ ସକ୍ସିନ୍ ଇମ୍ପେଲର୍ ହେଉଛି ଏହି ପମ୍ପର ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଆଉଟ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଏହା ପମ୍ପର କ୍ଷମତାକୁ ବ to ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଏହି ପମ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଚାର ଅଟେ | ଏଥିରେ ଏକ କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଧାରଣ, ଯାହା ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ଆମେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସିଲ୍ ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁ understand ିପାରୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପମ୍ପଟି ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସିଲ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଏହି ସିଲ୍ ଲିକ୍ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପମ୍ପର ସୁଗମ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଆପଣ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଡ୍ରାଇଭକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏହି ପମ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରିବ | ଏହି ନମନୀୟତା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ |
ମୋଟ ଉପରେ, ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ପମ୍ପ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ S / SH କ୍ରମିକ ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡବଲ୍-ସକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ପମ୍ପ ଏକ ଉତ୍ତମ ପସନ୍ଦ | ଏହାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଡିଜାଇନ୍, କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିସର
ପ୍ରବାହ: 112 ~ 6460 ମି / ଘଣ୍ଟା |
ମୁଣ୍ଡ: 9 ~ 140 ମି
ମୋଟର ଶକ୍ତି: 18.5 ~ 850kW |
ପାରାମିଟର
ମଡେଲ୍ | | ପ୍ରବାହ | ମୁଣ୍ଡ | ଗତି | ଶକ୍ତି | ଆଉଟଲେଟ୍ ହୀରା | | କାଲିବର | | |
m3 / ଘଣ୍ଟା | m | rpm | KW | mm | ଇନ୍ | ବାହାରେ | |
6SH-6 150S78 |
126 162 198 |
84 78 70 |
2950 | 40 46.5 52.4 |
55 | 150 | 100 |
6SH-6A 150S78A |
111.6 144 180 |
67 62 55 |
2950 | 30 33.8 38.5 |
45 | 150 | 100 |
6SH-9 150S50 |
130 170 220 |
52 47.6 35 |
2950 | 25.3 27.6 31.3 |
37 | 150 | 100 |
6SH-9A 150S50A |
111.6 144 180 |
43.8 40 35 |
2950 | 25.3 27.6 31.3 |
37 | 150 | 100 |
8SH-6 200S95A |
180 234 288 |
100 93.5 82.5 |
2950 | 68 79.5 86.4 |
110 | 200 | 125 |
8SH-6A 200S95 |
180 270 324 |
88 83 77 |
2950 | 60.6 67.5 76.2 |
90 | 200 | 125 |
8SH-9 200S963 |
216 268 351 |
69 62.5 50 |
2950 | 55 61.6 67.8 |
75 | 200 | 125 |
8SH-9A 200S63A |
180 270 324 |
54.5 46 37.5 |
2950 | 41 48.3 51 |
55 | 200 | 125 |